Levelaufstieg und Erfahrungspunkte (EP)
Um sein Level zu steigern, sammelt der Spieler Erfahrungspunkte (EP), die für verschiedene Aktionen im Spiel vergeben werden, wie z. B. das Fangen eines Pokémon oder der Besuch eines PokéStop.
Aktion | Erfahrungspunkte |
Pokémon gefangen | 100 EP |
Fangbonus – Neues Pokémon | 500 EP |
Fangbonus – Curveball | 10 EP |
Fangbonus – Guter Wurf | 10 EP |
Fangbonus – Toller Wurf | 50 EP |
Fangbonus – Fabelhafter Wurf | 100 EP |
PokéStop besucht | 50 EP |
Pokémon entwickelt | 500 EP |
2 km Ei ausgebrütet | 200 EP |
5 km Ei ausgebrütet | 500 EP |
10 km Ei ausgebrütet | 1000 EP |
Kurze Erklärung:
Curveball:
Wenn man den Pokéball vor dem Werfen zum drehen bringt.
Guter, Toller und Fabelhafter Wurf:
Je kleiner der farbige Kreis ist und je genauer man das Pokémon in der Mitte trift, desto mehr EP gibt es hierfür.
Fangbonus:
Der Fangbonus wird immer zu den 100 EP (Pokémon gefangen) dazu gezählt. So ist im besten Fall 700 EP für ein gefangenes Pokémon möglich.
Geheimtipp: Schneller Levelanstieg
Eine bewährte Methode für einen schnellen Levelanstieg ist z. B. das Item „Glücks-Ei“ in Kombination mit dem Entwickeln von Pokémon. Für diese Methode müssenzunächst so viele Pokémon gefangen und gesammelt werden wie nur möglich. Mit einem aktiviertem Glücks-Ei entwickelt man innerhalb des 30-Minuten-Zeitraumes schließlich alle schwächeren Pokémonund erhält für jedes entwickelte Pokémon satte 1000 Erfahrungspunkte, was zu einer rasanten Level-Up-Kette führt.
Level, EP und Bonus:
Level | EP für Levelaufstieg | Gesamt EP | Belohnung/Bonus |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1.000 | 1.000 | 10x Pokéball |
3 | 2.000 | 3.000 | 15x Pokéball |
4 | 3.000 | 6.000 | 15x Pokéball |
5 | 4.000 | 10.000 | 20x Pokéball, 10x Trank, 10x Beleber, 1x Rauch |
6 | 5.000 | 15.000 | 15x Pokéball, 10x Trank, 5x Beleber, 1x Ei-Brutmaschine |
7 | 6.000 | 21.000 | 15x Pokéball, 10x Trank, 5x Beleber, 1x Rauch |
8 | 7.000 | 28.000 | 15x Pokéball, 10x Trank, 5x Beleber, 10x Himmihbeere, 1x Lockmodul |
9 | 8.000 | 36.000 | 15x Pokéball, 10x Trank, 5x Beleber, 3x Himmihbeere, 1x Glücks-Ei |
10 | 9.000 | 45.000 | 20x Pokéball, 20x Supertrank, 10x Beleber, 10x Himmihbeere, 1x Rauch, 1x Glücks-Ei, 1x Ei-Brutmaschine, 1x Lockmodul |
11 | 10.000 | 55.000 | 15x Pokéball, 10x Supertrank, 3x Beleber, 3x Himmihbeere |
12 | 10.000 | 65.000 | 20x Superball, 10x Supertrank, 3x Beleber, 3x Himmihbeere |
13 | 10.000 | 75.000 | 10x Superball, 10x Supertrank, 3x Beleber, 3x Himmihbeere |
14 | 10.000 | 85.000 | 10x Superball, 10x Supertrank, 3x Beleber, 3x Himmihbeere |
15 | 15.000 | 100.000 | 15x Superball, 20x Hypertrank, 10x Beleber, 10x Himmihbeere, 1x Rauch, 1x Glücks-Ei, 1x Ei-Brutmaschine, 1x Lockmodul |
16 | 20.000 | 120.000 | 10x Superball, 10x Hypertrank, 5x Beleber, 5x Himmihbeere |
17 | 20.000 | 140.000 | 10x Superball, 10x Hypertrank, 5x Beleber, 5x Himmihbeere |
18 | 20.000 | 160.000 | 10x Superball, 10x Hypertrank, 5x Beleber, 5x Himmihbeere |
19 | 25.000 | 185.000 | 10x Superball, 10x Hypertrank, 5x Beleber, 5x Himmihbeere |
20 | 25.000 | 210.000 | 20x Hyperball, 20x Hypertrank, 20x Beleber, 20x Himmihbeere, 2x Rauch, 2x Glücks-Ei, 2x Ei-Brutmaschine, 2x Lockmodul |
21 | 50.000 | 260.000 | 10x Hyperball, 10x Hypertrank, 10x Beleber, 10x Himmihbeere |
22 | 75.000 | 335.000 | 10x Hyperball, 10x Hypertrank, 10x Beleber, 10x Himmihbeere |
23 | 100.000 | 435.000 | 10x Hyperball, 10x Hypertrank, 10x Beleber, 10x Himmihbeere |
24 | 125.000 | 560.000 | 10x Hyperball, 10x Hypertrank, 10x Beleber, 10x Himmihbeere |
25 | 150.000 | 710.000 | 25x Hyperball, 20x Top-Trank, 15x Beleber, 15x Himmihbeere, 1x Rauch, 1x Glücks-Ei, 1x Ei-Brutmaschine, 1x Lockmodul |
26 | 190.000 | 900.000 | 10x Hyperball, 15x Top-Trank, 10x Beleber, 15x Himmihbeere |
27 | 200.000 | 1.100.000 | 10x Hyperball, 15x Top-Trank, 10x Beleber, 15x Himmihbeere |
28 | 250.000 | 1.350.000 | 10x Hyperball, 15x Top-Trank, 10x Beleber, 15x Himmihbeere |
29 | 300.000 | 1.650.000 | 10x Hyperball, 15x Top-Trank, 10x Beleber, 15x Himmihbeere |
30 | 350.000 | 2.000.000 | 30x Hyperball, 20x Top-Trank, 20x Top-Beleber, 20x Himmihbeere, 3x Rauch, 3x Glücks-Ei, 3x Ei-Brutmaschine, 3x Lockmodul |
31 | 500.000 | 2.500.000 | 10x Hyperball, 15x Top-Trank, 10x Top-Beleber, 15x Himmihbeere |
32 | 500.000 | 3.000.000 | 10x Hyperball, 15x Top-Trank, 10x Top-Beleber, 15x Himmihbeere |
33 | 750.000 | 3.750.000 | ? |
34 | 1.000.000 | 4.750.000 | ? |
35 | 1.250.000 | 6.000.000 | ? |
36 | 1.500.000 | 7.500.000 | ? |
37 | 2.000.000 | 9.500.000 | ? |
38 | 2.500.000 | 12.000.000 | ? |
39 | 3.000.000 | 15.000.000 | ? |
40 | 5.000.000 | 20.000.000 | 40x Hyperball, 40x Top-Trank, 40x Top-Beleber, 40x Himmihbeere, 4x Rauch, 4x Glücks-Ei, 4x Ei-Brutmaschine, 4x Lockmodul |
Kommentare: 0
#0