Pokemon GO – Drop Chancen aller Items
Wir haben euch die Chancen der Pokemon GO Items aufgelistet.
So wisst Ihr genau wie hoch die Chance ist ein begehrtes Item aus einem Stop zu erhalten.
Leider ist es so wie wir befürchtet haben.
Die Entwicklungssteine sind sehr sehr selten.
mit nichtmal 0.1 % sind diese wirklich schwierig zu bekommen.
TIPP: Wenn ihr ein Item habt benutzt es nur bei einem Pokemon mit einer IV von 100%! (Benutzt dafür unseren IV Rechner)
TIPP2: Bei einer 7 Tages Serie am PokéStop ehöht sich dich Chance einen Entwicklungsstein zu bekommen enorm!
Drops der Pokemon GO Items in der Übersicht
Items | Drops | Chance |
Bälle | 15324 | 64.66% |
Pokéball | 11462 | 48.36% |
Superball | 3302 | 13.93% |
Hyperball | 560 | 2.36% |
Tränke | 3744 | 15.80% |
Trank | 2321 | 9.79% |
Supertrank | 968 | 4.08% |
Hypertrank | 388 | 1.64% |
Top Trank | 67 | 0.28% |
Beeren | 3395 | 14.32% |
Himmihbeere | 1810 | 7.64% |
Nanabbeere | 833 | 3.51% |
Sananabeere | 752 | 3.17% |
Beleber | 1009 | 4.25% |
Beleber | 935 | 3.94% |
Top Beleber | 74 | 0.31% |
Entwicklungssteine | 33 | 0.14% |
Sonnenstein | 8 | 0.03% |
King Stein | 6 | 0.03% |
Drachenhaut | 4 | 0.02% |
Up Grade | 6 | 0.03% |
Metallmantel | 9 | 0.04% |
Eier | 196 | 0.83% |
Kommentare: 0
#0